BANDUNG, SEATIZEN.ID – Kemenangan Francesco Bagnaia di balapan seri ke-19 MotoGP di Malaysia pada Minggu, 3 November 2024, memberikan harapan bagi pebalap Ducati Lenovo itu untuk meraih hattrick juara di akhir musim ini.
Meskipun berhasil meraih poin penuh setelah mengalahkan Jorge Martin dalam duel sengit, Bagnaia masih tertinggal 24 poin dari Martin di klasemen MotoGP 2024.
Pertarungan antara Bagnaia dan Martin sangat dramatis, terutama pada tiga lap awal yang dipenuhi dengan manuver agresif.
Namun, setelah berhasil membuka jarak, Bagnaia tidak terkejar hingga garis finis, mencatatkan kemenangan ke-10 musim ini.
Statistik ini mencerminkan dominasi Bagnaia, yang kini telah memenangkan 50 persen balapan di musim ini, meskipun catatan jatuhnya lebih tinggi dibandingkan Martin.
Dengan hanya satu balapan tersisa di Sirkuit Catalunya, Montmelo, pada 14-16 November 2024, Bagnaia harus meraih kemenangan dalam semua balapan sprint dan GP terakhir untuk memiliki peluang menjadi juara dunia.
Namun, harapan ini tampak sulit mengingat konsistensi Martin yang tak pernah finis lebih buruk dari posisi keempat.
Bagnaia mengungkapkan kegembiraannya setelah meraih kemenangan kesepuluhnya, namun juga menegaskan perlunya peningkatan performa pada hari Sabtu saat sprint, yang menjadi tantangan tersendiri baginya.
Dengan situasi ini, perhatian kini tertuju pada bagaimana Bagnaia dapat menaklukkan tantangan terakhir untuk merebut kembali gelar juara dunia dari Martin.
BACA JUGA: Bagnaia dan Martin Adu Nyali di Practice MotoGP Malaysia 2024
Klasemen MotoGP 2024
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 485 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 461 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing | 369 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 368 |
5 | Pedro Acosta* | Red Bull GASGAS Tech3 | 209 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM | 206 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 189 |
8 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 165 |
9 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 161 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 155 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 146 |
12 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 144 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 108 |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM | 84 |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
17 | Johann Zarco | LCR Honda | 53 |
18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 31 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 31 |
20 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 21 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda | 21 |
22 | Luca Marini | Repsol Honda | 14 |
23 | Pol Espargaro | KTM | 12 |
24 | Daniel Pedrosa | KTM | 7 |
25 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
(Mars)